Водвентснаб
Водвентснаб - интернет магазинПоказатели назначения.
Таблица 1 - 2.
Обозначение
типа | 30с41нж
30с541нж 30с941нж | 30лс41нж
30лс541нж 30лс941нж | 30нж41нж
30нж941нж |
Рабочие среды | Вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивный природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие. | Вода, пар, масло, нефть, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивный природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие. | Вода, пар, природный газ, нефтепродукты, жидкие, газообразные и химически активные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие |
Температура рабочей среды | От -40°С до +450°С | От -60°С до +450°С | От -60°С до +565° |
Условия эксплуатации | У1 | ХЛ1 | УХЛ1 |
Минимальная температура окружающего воздуха | -40°С | -60° с | -60° С |
Установочное положение задвижек | Приводом (маховиком) вверх. Допускается отклонение от вертикали, до 90° - в любую сторону | ||
Направление подачи рабочей среды |
Любое | ||
Герметичность затвора |
Класс А по ГОСТ 9544-2005 |
Показатели надежности.
Таблица 1-3.
Наименование | Гарантийный срок | Средний срок службы | Средний ресурс не менее | Средняя наработка на отказ |
Задвижки PN 1,6 Мпа | 24 месяца | 10 лет | 2500 циклов | 500 циклов |
Материальное исполнение.
Таблица 1 - 4.
№ | Наименование | 30с41нж
30с541нж 30с941нж | 30лс41нж
30лс541нж 30лс941нж | 30нж41нж 30нж941нж |
1 | Корпус | Сталь 25Л...35Л | Сталь 2ОГЛ | Сталь12Х18Н9ТЛ |
2 | Крышка | Сталь 25Л...35Л | Сталь 2ОГЛ | Сталь12Х18Н9ТЛ |
3 | Клин (диски) | Сталь 20X13, сталь 25Л...35Л с наплавкой | Сталь 20X13, сталь 20ГЛ с наплавкой | Сталь12Х18Н9ТЛ |
4 | Шпиндель | Сталь 20X13 | Сталь 14X17 Н2 | Сталь12Х18Н9Т |
5 | Гайка шпинделя | Сталь 35, сталь 40Х, Латунь ЛС59-1 | Латунь ЛС59-1 | Латунь ЛС59-1 |
6 | Гайка | Углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5 по ГОСТ 1759.5-87 | Легированная сталь ГОСТ 4543-71 класс прочности не ниже 10 по ГОСТ 1759.4-87 | Сталь12Х18Н9Т |
7 | Шпилька, болт | Углеродистая сталь ГОСТ 1050-88 класс прочности не ниже 5.6 по ГОСТ 1759.5-87 | Легированная сталь ГОСТ 4543-71 класс прочности не ниже 10.9 по ГОСТ 1759.4-87 | Сталь 45Х14Н14В2М |
8 | Болт откидной | Сталь 35 | Сталь 40Х | Сталь 45Х14Н14В2М |
9 | Уплотнение между корпусом и крышкой (прокладка, кольцо) | Паронит, ТРГ | ТРГ | ТРГ |
10 | Набивка сальника | АГИ,ТРГ | ТРГ | ТРГ |
11 | Маховик | Сталь 25Л | Сталь 2ОГЛ | Сталь 20Л...25Л |
12 | Редуктор | Редуктор конический или цилиндрический | ||
13 | Подшипник |
Шариковый упорный | ||
14 | Наплавка на кольце в корпусе | Сталь 07Х25Н13 | Сталь 04X19Н9С2 | |
15 | Наплавка на клине | Сталь 13Х25Т |
|
Чертежи задвижек.
Обозначения элементов указанны в таблице 1 - 4.
Габаритные размеры.
Таблица 1-5.
DN | L | D | D1 | n | d
| Н | H1 | Н2 | Н3 | D0 | Массакг |
50 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 | 290 | 355 | - | 280 | 160 | 17 |
80 | 210 | 195 | 160 | 8/4 | 18 | 360 | 425 | - | 350 | 160 | 29 |
100 | 230 | 215 | 180 | 8 | 18 | 390 | 490 | - | 380 | 210 | 39 |
125 | 255 | 245 | 210 | 8 | 18 | 470 | 600 | - | 460 | 210 | 61 |
150 | 280 | 280 | 240 | 8 | 22 | 565 | 715 | - | 550 | 320 | 83 |
200 | 330 | 335 | 295 | 12 | 22 | 695 | 900 | - | 680 | 320 | 124 |
250 | 450 | 405 | 355 | 12 | 26 | 855 | 1120 | - | 850 | 400 | 242 |
300 | 500 | 460 | 410 | 12 | 26 | 1000 | 1310 | - | 985 | 460 | 315 |
350 | 550 | 520 | 470 | 16 | 26 | 1220 | 1570 | 1590 | 1205 | 460 | 465 |
400 | 600 | 580 | 525 | 16 | 30 | 1440 | 1850 | 1870 | 1425 | 502 | 640 |
500 | 700 | 710 | 650 | 20 | 33 | - | - | 2170 | 1545 | - | 1233 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20 | 36/39 | - | - | 2325 | 1665 | - | 1400 |
700 | 900 | 910 | 840 | 24 | 36/39 | - | - | 2825 | 2070 | - | 1980 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 24 | 39 | - | - | 3480 | 2625 | - | 2300 |
1000 | 1242 | 1255 | 1170 | 28 | 45 | - | - | 4280 | 3230 |
| 4200 |
1200 | 1400 | 1485 | 1390 | 32 | 52 | - | - | 5090 | 3835 |
| 6300 |
Характеристика задвижек для подбора электропривода.
Таблица 1-6.
DN | Тип присоединения электропривода | Количество оборотов гайки шпинделя от "открыто" до "закрыто" | Максимальный крутящийся момент необходимый необходимый для закрытия, Нм |
50 | А | 15 | 52 |
80 | А | 23 | 84 |
100 | А | 24 | 84 |
150 | А, Б | 33 | 100, 160 |
200 | Б | 43 | 160 |
250 | Б | 43 | 280 |
300 | Б | 53 | 300 |
400 | В | 50 | 710 |
500 | В, Г | 60 | 900, 1400 |
600 | Г | 62 | 2025 |
700 | Г, Д
| 75 | 3035 |
800 | Г, Д
| 85 | 4575 |
1000 | Д
| 105 | 7957 |
1200 | Д
| 110 | 10000 |